Investimento em mídia
R$ 16.257
Total no períodoFaturamento gerado
R$ 229.870
Receita dos exames realizadosROAS
14,1x
Cada R$1 virou R$ 14,14Ticket médio
R$ 877
Por exame realizadoMétricas de mídia · período reconciliado
Conversões
4.883
Ações no anúncioLeads gerados
866
Contatos qualificadosExames realizados
262
Vendas concluídasTaxa de conversão
30,3%
Exames / leadsCusto por conversão
R$ 3,33
Investimento / conversõesCusto por lead
R$ 18,77
Investimento / leadsCusto por venda
R$ 62,05
Investimento / examesConversão → Lead
17,7%
Aproveitamento da mídiaInvestimento × Faturamento
Barras = faturamento · linha = investimento · meses reconciliados
ROAS por mês
Retorno sobre o investimento
Funil de conversão
Operação · todos os leads · Acumulado 2026
LeadsContatos que entraram
888
AgendadosMarcaram o exame
292
RealizadosExame feito (venda)
264
Status dos leads
Distribuição preenchida pela atendente
710
leads
- Ganho27439%
- Em cadência32746%
- Agendado548%
- Foi p/ convênio274%
- Perdido284%
Origem dos leads
Particular vs. convênios
Particular65192%
Convênio588%
Outro10%
Principais convênios
- GNDI9
- Santa Casa8
- Amil6
- Convênio (não identificado)6
- Unimed5
- SulAmérica5
- Bradesco4
- Porto Seguro2
Leads detalhados
710 leads · Acumulado 2026
| Data | Cliente | Telefone | Origem | Status do lead | Agendamento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | Jully | (11) 9****-5393 | Convênio (não identificado) | Em cadência | Não agendado | R$ 880 |
| 02/06 | Aurea | (11) 9****-7494 | Convênio (não identificado) | Em cadência | Não agendado | R$ 880 |
| 02/06 | Olga | (11) 9****-9191 | Convênio (não identificado) | Em cadência | Não agendado | R$ 880 |
| 01/06 | Alex | (11) 9****-1340 | Particular | Em cadência | Não agendado | R$ 880 |
| 01/06 | Valquiria | (11) 9****-9014 | Particular | Ganho | Agendado | R$ 1.297 |
| 01/06 | Alex | (11) 9****-1483 | Particular | Em cadência | Não agendado | R$ 880 |
| 01/06 | Maria | (11) 9****-8282 | Particular | Em cadência | Não agendado | R$ 880 |
| 01/06 | Gilvana | (11) 9****-2242 | Prevent Senior | Em cadência | Não agendado | R$ 880 |
| 01/06 | Giliard | (11) 9****-4534 | Particular | Em cadência | Não agendado | R$ 880 |
| 01/06 | Fernando | (11) 9****-3888 | Particular | Em cadência | Não agendado | R$ 880 |
| 01/06 | Luiz | (11) 9****-7886 | Particular | Ganho | Agendado | R$ 1.297 |
| 30/05 | Edmeia | (11) 9****-7984 | Particular | Ganho | Agendado | R$ 880 |
| 29/05 | Alberto | (11) 9****-2213 | Particular | Ganho | Realizado | R$ 880 |
| 29/05 | Ariel | (12) 9****-2706 | Particular | Ganho | Agendado | R$ 1.297 |
| 28/05 | Luh | (11) 9****-8401 | Particular | Ganho | Não agendado | R$ 880 |
| 28/05 | Enilda | (11) 9****-9515 | Particular | Ganho | Realizado | R$ 880 |
| 28/05 | Hamzi | (11) 9****-0733 | Particular | Ganho | Agendado | R$ 880 |
| 27/05 | Luciana | (11) 9****-9244 | Santa Casa | Ganho | Realizado | R$ 680 |
| 27/05 | Dagmar | (11) 9****-4463 | Particular | Ganho | Agendado | R$ 880 |
| 26/05 | Juarez | (11) 9****-1654 | Particular | Ganho | Realizado | R$ 880 |
| 26/05 | Leonardo | (11) 9****-1010 | Particular | Ganho | Realizado | R$ 880 |
| 26/05 | Suelen | (11) 9****-2612 | Particular | Ganho | Realizado | R$ 880 |
| 26/05 | Elaine | (11) 9****-7952 | Particular | Ganho | Agendado | R$ 880 |
| 25/05 | Eduardo | (11) 9****-8656 | Blue Med | Ganho | Realizado | R$ 880 |
| 25/05 | Lindalva | (11) 9****-5155 | Particular | Ganho | Realizado | R$ 880 |
Mostrando 25 de 710 leads